Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος παρουσιάζει στα μέλη του Συλλόγου και τους φιλάθλους της ομάδας τον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς.
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 1/7/2021-30/6/2022 | ||
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΕ | 150.000,00 | ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 300.000,00 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΕ | 150.000,00 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 50.000,00 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 250.000,00 | ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ | 200.000,00 |
| ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ | 500.000,00 | ΒΟΛΛΕΥ ΑΝΔΡΩΝ | 550.000,00 |
| ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ | 250.000,00 | ΒΟΛΛΕΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 460.000,00 |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | 50.000,00 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 315.000,00 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 150.000,00 | POLO | 140.000,00 |
| ΧΟΡΗΓΟΙ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ | 880.000,00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 20.000,00 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 20.000,00 | ΣΤΙΒΟΣ | 35.000,00 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ | 100.000,00 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ | 19.500,00 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ | 400.000,00 | ΑΜΕΑ | 50.000,00 |
| ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | 11.000,00 | ||
| ΞΙΦΑΣΚΙΑ | 11.500,00 | ||
| ΕΠ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 45.000,00 | ||
| ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ | 13.500,00 | ||
| ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | 3.000,00 | ||
| ΠΥΓΜΑΧΙΑ | 34.000,00 | ||
| ΠΑΛΗ | 11.500,00 | ||
| ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ | 5.000,00 | ||
| ΣΚΑΚΙ | 11.000,00 | ||
| E-SPORTS | 1.000,00 | ||
| RUGBY | 2.000,00 | ||
| ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ | 2.000,00 | ||
| ΕΞΟΔΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ | 380.000,00 | ||
| ΕΞΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 200.000,00 | ||
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 30.000,00 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 2.900.000,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 2.900.000,00 |
